LOW DOC 贷款
产品A | 产品B | |
---|---|---|
浮动利率 | 4.21% | 4.46% |
贷款比例 | 60% | 80% |
贷款期限 | 30年 | 30年 |
对冲账户 | 有 | 有 |
还款方式 | 本息同还 | 本息同还 |
产品特点 | 利率较低 无风险费 仅需会计信 可以做建筑贷款 |
贷款比例高 低风险费 仅需会计信 可以申请套现 |
*表格中所示的利率皆为条件性适用
产品A | 产品B | |
---|---|---|
浮动利率 | 4.21% | 4.46% |
贷款比例 | 60% | 80% |
贷款期限 | 30年 | 30年 |
对冲账户 | 有 | 有 |
还款方式 | 本息同还 | 本息同还 |
产品特点 | 利率较低 无风险费 仅需会计信 可以做建筑贷款 |
贷款比例高 低风险费 仅需会计信 可以申请套现 |
*表格中所示的利率皆为条件性适用